Programa especializado en Small Caps USA para inversores privados que entienden estrategias activas, volatilidad y horizontes de evaluación razonables.
La capacidad es limitada. No se busca captar capital de forma indiscriminada: el objetivo es preservar el edge.
TradeToday Small Caps Program nace como una propuesta selectiva para inversores privados que buscan exposición a una operativa activa en Small Caps USA. La capacidad total está limitada a 3.000.000 USD para proteger la calidad de ejecución y la eficiencia operativa.
El programa no busca captar capital infinito. En estrategias activas sobre Small Caps USA, el tamaño puede afectar directamente a la liquidez, la ejecución y la preservación del edge.
Ticket preferente: 1.000.000 USD o superior. El objetivo es priorizar capital serio y reducir fragmentación operativa.
| Capital asignado | Tipo de acceso | Comentario |
|---|---|---|
| 100.000 USD | Entrada mínima | Acceso inicial al programa |
| 250.000 USD | Intermedio | Mayor compromiso de capital |
| 500.000 USD | Avanzado | Mejor estructura económica |
| 1.000.000 USD | Preferente | Ticket recomendado |
| 2.000.000 USD | Prioritario | Acceso de alta capacidad |
| 3.000.000 USD | Capacidad completa | Cierre total del programa |
Ambas modalidades aplican Hurdle Rate del 15% bruto anual y High Water Mark. La diferencia está en la existencia o no de fee fijo mensual y en el porcentaje de performance.
Management & Monitoring Fee + Performance Reducido
Incluye un fee mensual del 1,5% sobre capital asignado para gestión operativa, seguimiento, reporting, control de riesgo y reserva de capacidad.
Success Fee Only
No tiene fee fijo mensual. El trader solo cobra si genera beneficio nuevo, por lo que el performance fee es superior.
| Capital asignado | Management & Monitoring Fee | Performance Trader | Performance Inversor |
|---|---|---|---|
| 100.000 USD | 1.500 USD/mes | 60% | 40% |
| 250.000 USD | 3.750 USD/mes | 55% | 45% |
| 500.000 USD | 7.500 USD/mes | 45% | 55% |
| 1.000.000 USD | 15.000 USD/mes | 35% | 65% |
| 2.000.000 USD | 30.000 USD/mes | 30% | 70% |
| 3.000.000 USD | 45.000 USD/mes | 25% | 75% |
| Capital asignado | Fee fijo mensual | Performance Trader | Performance Inversor |
|---|---|---|---|
| 100.000 USD | 0 USD | 70% | 30% |
| 250.000 USD | 0 USD | 65% | 35% |
| 500.000 USD | 0 USD | 50% | 50% |
| 1.000.000 USD | 0 USD | 40% | 60% |
| 2.000.000 USD | 0 USD | 35% | 65% |
| 3.000.000 USD | 0 USD | 30% | 70% |
En ambas modalidades, el inversor retiene el 100% de la primera rentabilidad generada hasta alcanzar el 15% anual bruto. Solo después se aplica el split de performance.
Si la cuenta cae en drawdown, primero debe recuperar el máximo histórico anterior antes de que vuelva a aplicarse cualquier performance fee.
Las siguientes cifras son estimaciones orientativas basadas en escenarios hipotéticos. No constituyen una promesa de rentabilidad ni garantía de resultados futuros.
| Escenario | Rentabilidad bruta | Beneficio bruto | Hurdle inversor | Beneficio inversor total | Beneficio trader |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservador | +30% | 300.000 USD | 150.000 USD | 247.500 USD | 52.500 USD |
| Base | +60% | 600.000 USD | 150.000 USD | 442.500 USD | 157.500 USD |
| Fuerte | +100% | 1.000.000 USD | 150.000 USD | 702.500 USD | 297.500 USD |
| Escenario | Rentabilidad bruta | Beneficio bruto | Hurdle inversor | Beneficio inversor total | Beneficio trader |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservador | +30% | 900.000 USD | 450.000 USD | 787.500 USD | 112.500 USD |
| Base | +60% | 1.800.000 USD | 450.000 USD | 1.462.500 USD | 337.500 USD |
| Fuerte | +100% | 3.000.000 USD | 450.000 USD | 2.362.500 USD | 637.500 USD |
| Escenario | Rentabilidad bruta | Beneficio bruto | Hurdle inversor | Beneficio inversor total | Beneficio trader |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservador | +30% | 300.000 USD | 150.000 USD | 240.000 USD | 60.000 USD |
| Base | +60% | 600.000 USD | 150.000 USD | 420.000 USD | 180.000 USD |
| Fuerte | +100% | 1.000.000 USD | 150.000 USD | 660.000 USD | 340.000 USD |
| Escenario | Rentabilidad bruta | Beneficio bruto | Hurdle inversor | Beneficio inversor total | Beneficio trader |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservador | +30% | 900.000 USD | 450.000 USD | 765.000 USD | 135.000 USD |
| Base | +60% | 1.800.000 USD | 450.000 USD | 1.395.000 USD | 405.000 USD |
| Fuerte | +100% | 3.000.000 USD | 450.000 USD | 2.235.000 USD | 765.000 USD |
Drawdown histórico aproximado del portfolio.
Límite operativo del programa. Es protocolo de gestión, no garantía.
El trader no vuelve a cobrar performance hasta recuperar máximos anteriores.
El inversor confirma interés inicial y capital estimado.
Se evalúa horizonte, experiencia y tolerancia al riesgo.
Modelo A o Modelo B, según preferencia económica.
Se define ticket y capacidad disponible.
Reporting, control de riesgo y actualización de métricas.
Al alcanzar 3M USD, el programa se cierra a nuevo capital.
Porque el programa puede admitir más capital siempre que se preserve la calidad de ejecución. El límite de 3M USD mantiene el enfoque selectivo sin convertir la operativa en un producto masivo.
Porque a partir de 1M USD se reduce la fragmentación operativa y el inversor accede a una estructura económica más eficiente. Es el ticket preferente para el programa.
Es un umbral del 15% bruto anual. El inversor retiene el 100% de ese primer tramo antes de aplicar cualquier split de performance.
El trader solo cobra sobre beneficio nuevo. Si la cuenta cae, primero debe recuperar el máximo histórico anterior.
No. Es un límite operativo y protocolo de gestión de riesgo, no una garantía de pérdida máxima.
No. Los escenarios son hipotéticos y orientativos. No constituyen una promesa de rentabilidad ni garantía de resultados futuros.
El programa está diseñado para inversores que entienden estrategias activas, volatilidad y evaluación con horizonte razonable.
Solicitar acceso al programaLa información contenida en esta página tiene carácter exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero, recomendación de inversión, oferta pública, captación regulada ni garantía de resultados futuros. El trading en mercados financieros implica riesgo de pérdida, incluyendo la posible pérdida parcial o total del capital asignado. Los resultados históricos, métricas de drawdown y escenarios estimados no aseguran resultados futuros. El límite operativo de drawdown del -30% debe entenderse como un protocolo interno de gestión de riesgo, no como una garantía de pérdida máxima. La participación está sujeta a revisión previa del perfil del inversor, adecuación, disponibilidad de capacidad y condiciones específicas acordadas entre las partes.